Popis
Fluke 15B MAX Ekonomický Digitální Multimetr
Fluke 15B MAX Navazuje na klasickou konstrukci přístroje 15B+ a doplňuje ji o další vylepšené funkce: Jednoduché rozhraní pro probuzení měřicího přístroje z režimu spánku aktivací libovolného tlačítka, měřicí kabely s jemnými sondami, které pomáhají elektrikářům a pracovníkům výzkumu a vývoje elektroniky provádět přesná měření.Klíčové vlastnosti
- Zvuková a vizuální signalizace nesprávného připojení
- Zkušební vodiče s jemnými hroty pro testování desek plošných spojů
- Jednoduché rozhraní pro probuzení měřiče z režimu spánku aktivací libovolných tlačítek
- Napětí: 6000 – count reading
- Rozsah kapacity: 2000uF
- Bezpečnostní třída: CATIII 600V
Specifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Přesnost je specifikována na 1 rok po kalibraci, při provozních teplotách 18 °C až 28 °C, relativní vlhkosti 0 % až 75 % Specifikace přesnosti mají formu: ± ([% čtení] + [počet nejméně významných číslic ]). | ||||
Funkce | Rozsah | Rezoluce | Přesnost | |
15B MAX | 17B MAX | |||
Střídavé napětí (40 Hz až 500 Hz) 1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
AC milivolty | 600,0 mV | 0,1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
DC volty | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
DC milivolty | 600,0 mV | 0,1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
Střídavý proud μA (40 Hz až 400 Hz) 2 | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
Střídavý proud mA (40 Hz až 400 Hz) 2 | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
Střídavý proud A (40 Hz až 400 Hz) 2 | 4 000 A 10:00 A | 0,001 A 0,01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
Stejnosměrný proud μA 2 | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
Stejnosměrný proud mA 2 | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
Stejnosměrný proud A 2 | 4 000 A 10:00 A | 0,001 A 0,01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
Test diod 3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% |
Teplota 4 | 50,0 °C až 400,0 °C 0 °C až 50,0 °C -55,0 °C až 0 °C | 0,1 °C | NA | 2 % + 1 °C 2 °C 9 % + 2 °C |
Odpor (ohmy) 5 | 400,0 Ohmů 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4 000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 |
Kapacita 6 | 40,00 nF 400,0 nF 4 000 μF 40,00 μF 400,0 μF 2000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
Frekvence 1 (10 Hz až 100 kHz) | 50,00 Hz 500,0 Hz 5000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz | NA | 0.1 % + 3 |
Pracovní cyklus 1 | 1 % až 99 % | 0.10% | NA | 1 % typické 7 |
Práh kontinuity | — | — | 70Ω | 70Ω |
Podsvícení | — | — | Ano | Ano |
1 Všechny střídavé, Hz a pracovní cyklus jsou specifikovány od 1 % do 100 % rozsahu. Vstupy pod 1 % rozsahu nejsou specifikovány. 2 Typické napětí zátěže: DC/AC Proud µA: 100 µV / µA; DC/AC proud mA: 2 mV/mA; DC/AC Proud A: 0,03 V/A 3 Zkušební napětí naprázdno je obvykle 2,0 V a zkratový proud <0,6 mA 4 Použijte termočlánek typu K 5 Typické zkušební napětí naprázdno je 0,54 V, maximální zkratový proud je 1,8 mA 6 Specifikace nezahrnují chyby způsobené kapacitou testovacího vodiče a spodním kapacitním limitem (může být až 1,5 nF v rozsahu 40 nF). 7 Typický znamená, že frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz a pracovní cyklus je mezi 10 % a 90 %. |
Vstupní charakteristiky | ||||
---|---|---|---|---|
Funkce | Ochrana proti přetížení | Vstupní impedance (nominální) | Poměr odmítnutí běžného režimu | Poměr odmítnutí v normálním režimu |
Střídavé napětí | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | >60 dB při 50 Hz nebo 60 Hz | — |
AC milivolty | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB při 50 Hz nebo 60 Hz | — |
DC volty | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | >100 dB při 50 Hz nebo 60 Hz | >60 dB při 50 Hz nebo 60 Hz |
DC milivolty | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB při 50 Hz nebo 60 Hz | — |
1 10 6 V Hz max |
Všeobecné specifikace | |
Maximální napětí mezi kterýmkoli terminálem a uzemněním | 600 V |
Maximální rozdíl napětí mezi svorkami V a COM | 1000V |
Displej (LCD) | 6000 načítání, aktualizace 3/s |
Typ baterie | 2 AA, IEC LR6 |
Výdrž baterie | 500 hodin minimálně |
Teplota | Provozní 0 °C až 40 °C; Skladování -30 °C až 60 °C |
Relativní vlhkost | Provozní vlhkost Nekondenzující (<10 °C); < 90 % RH při 10 °C až 30 °C; < 75 % RH při 30 °C až 40 °C |
Provozní vlhkost, rozsah 40 MΩ | < 80 % RH při 10 °C až 30 °C; < 70 % RH při 30 °C až 40 °C |
Nadmořská výška | Provozní 2000 m; Sklad 12000 m |
Teplotní koeficient | 0,1 X (specifikovaná přesnost) / °C (<18 °C nebo >28 °C) |
Jištění proudových vstupů | 440 mA, 1000 V, rychlofoukání, používejte pouze Fluke specifikované díly. 11 A, 1000 V, rychlofoukací, používejte pouze díly specifikované společností Fluke |
Velikost (VxŠxD) | 183 mm x 91 mm x 49,5 mm |
Hmotnost | 455 g |
Ochrana proti vniknutí | IP40 |
Bezpečnost | IEC 61010-1, IEC61010-2-030: CAT III 600 V, stupeň znečištění 2 |
Elektromagnetické prostředí | IEC 61326-1: Přenosné |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | Platí pouze v Koreji |
Recenze
Zatím nejsou žádné recenze