Popis

Fluke 101+ Plus Digitální multimetr
Digitální multimetr Fluke 101+ je určen k základním elektrickým testům a nabízí spolehlivá měření pro elektrikáře v obytných a komerčních budovách a techniky topení a klimatizace. Tento malý, lehký multimetr se pohodlně drží v ruce, ale je dostatečně odolný, aby vydržel každodenní používání po mnoho let. Pokud jde o cenově dostupné multimetry profesionální úrovně, digitální multimetr Fluke 101+ je tou nejlepší volbou.Vlastnosti:
- Základní přesnost stejnosměrného proudu 0,5 %
- Bezpečnostní třída CAT III 600 V
- Test diod a spojitosti s bzučákem
- Malá lehká konstrukce pro použití jednou rukou
- Robustní, odolná konstrukce
- Automatické vypnutí
- Snadno vyměnitelná baterie.
Specifikace: Digitální multimetr Fluke 101 plus
Elektrické specifikace | ||
V AC (40–500 Hz) | Rozsah | 600,0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
Rezoluce | 0,1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
Přesnost | 3,0 % ± 3 číslice 1,0 % ± 3 číslice | |
V DC | Rozsah | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
Rezoluce | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
Přesnost | 0,5 % ± 3 číslice | |
Odpor Ohmy | Rozsah | 400,0 Ohmů 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4 000 MΩ 40,00 MΩ |
Rezoluce | 0,1 Ohm 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | |
Přesnost | 0,5 % ± 3 číslice 0,5 % ± 2 číslice 0,5 % ± 2 číslice 0,5 % ± 2 číslice 0,5 % ± 2 číslice 1,5 % ± 3 číslice | |
Kapacita | Rozsah | 50,00 nF 500,0 nF 5 000 μF 50,00 μF 500,0 μF 1000,0 μF |
Rezoluce | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | |
Frekvence (10 Hz – 100 kHz) | Rozsah | 50,00 Hz 500,0 Hz 5000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz |
Rezoluce | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz | |
Pracovní cyklus | Rozsah | 0,1 % až 99,9 % |
Rezoluce | 0.1 % | |
Všeobecné specifikace | ||
Hodnocení CAT | CAT III 600 V | |
V AC Range | 600.0 V | |
V DC Range | 600.0 V | |
Rozsah ohmů | 40,00 MΩ | |
Automatické vypnutí | A | |
Kontinuita | A | |
Kondenzátor | 100,0 μF | |
Frekvence | 100,0 kHz | |
Držet | Žádný | |
Pracovní cyklus | Ano | |
Velikost | 130 mm x 65 mm x 27 mm | |
Hmotnost | 160 g | |
Baterie | Dvě AAA | |
Záruka | 1 rok | |
Environmentální specifikace | ||
Provozní teplota | 0 °C až +40 °C | |
Skladovací teplota | -30 °C až +60 °C | |
Provozní vlhkost | Bez kondenzace (<10 °C) <=90 % relativní vlhkosti (při 10 °C až 30 °C) <=75 % RH (při 30 °C až 40 °C) (Bez kondenzace) | |
Provozní vlhkost, 40 MΩ | 80 % RH 10 °C až 30 °C, 70 % RH 30 °C až 40 °C | |
Provozní nadmořská výška | 2000 metrů | |
Výška úložiště | 12 000 metrů | |
Hodnocení IP | IP 40 podle IEC 60529 | |
Požadavky na vibrace | MIL-PRF-28800F, třída 2 | |
Požadavky na test pádem | -10 °C a 1 metr od povrchu, podle IEC-61010-1 a Fluke SOP 39.1 pro přenosná ruční zařízení Položení přepravního kontejneru podle Fluke SOP 39. | |
EMI, RFI, EMC | Musí splňovat všechny platné požadavky v IEC/EN 61326-1 | |
Absorpce/koroze | Podle Fluke SOP 39.1 | |
Teplotní koeficienty | Přidejte 0,1 x specifikovanou přesnost pro každý stupeň C nad 28 °C nebo pod 18 °C |
Recenze
Zatím nejsou žádné recenze